C’est désormais possible. Nous avons compilé ces informations, alors vérifiez toujours le lien Duinrell (que nous vous avons également fourni) pour être absolument certain(e) ! Il se peut aussi qu’un membre du personnel accepte un enfant et qu’un autre le refuse. Cela nous est arrivé à plusieurs reprises, alors ne soyez pas déçu(e) !
| Attirance | Hauteur minimale | Hauteur maximale | Notes |
|---|---|---|---|
| Montagnes russes et manèges à sensations | |||
| Faucon | 120 cm | – | 3 inversions, chute de 97° · 70 km/h |
| Waterspin | 140 cm | 195 cm | Se met à l’envers |
| Mad Mill | 140 cm | 195 cm | Se retourne · 65 km/h |
| Ailes sauvages | 125 cm | 195 cm | Vous contrôlez les jets de dés. |
| Luge | 140 cm | – | Luge alpine, une par luge · 25 km/h |
| Libellule | 110 cm | – | Montagnes russes familiales tranquilles · 50 km/h |
| Kikker8baan | 100 cm | – | Reconstruit pour 2026 sur le tracé original de 1985 · 47 km/h |
| Le vagabond de Duinrell | 90 cm | – | Nouveauté 2026 · 21 km/h |
| attractions aquatiques | |||
| Éclabousser | 120 cm | – | En hiver (novembre à mars) : fermé · Vous serez trempé ·e · 55 km/h |
| Aqua Shute | 120 cm | – | Traîneau aquatique, chute de 18 m · 45 km/h |
| Balançoire aquatique | 120 cm | – | Balançoire au-dessus de l’eau · 40 km/h |
| Tobbedanser | 110 cm | – | cuves rotatives |
| Catapultes | 140 cm | – | Lancement sur l’eau · 25 km/h |
| Bateaux tamponneurs | 100 cm | – | En hiver (nov.-mars) : fermé · Eau garantie |
| Fontaine de jeux | – | – | Jeu libre, apportez une serviette |
| Port | – | – | Bateaux à rames |
| Radeau | – | – | Radeau à tirer |
| manèges familiaux | |||
| Autos tamponneuses | 140 cm | – | Les enfants mesurant moins de 140 cm peuvent être accompagnés d’un adulte . Vitesse maximale : 10 km/h. |
| Kikkerrad | 130 cm | – | grande roue |
| Schip Ahoi | 120 cm | – | bateau pirate à bascule |
| Bougie | 120 cm | – | Tour à levage automatique |
| Monorail | 120 cm | – | À pédales, 3 m de haut |
| Carrousel | 120 cm | – | Manège de 1864 · 4 km/h |
| De Oude Lijnbaan | – | – | Parcours historique · 6 km/h |
| Duinrell Express | – | – | Train de parc lent · 5 km/h |
| Pour les tout-petits | |||
| paradis de jeux intérieur | – | 140 cm | Jeu en intérieur, prêt à l’emploi en cas de pluie |
| Locomotion | – | 140 cm | Aire de jeux pour les jeunes enfants · 5 km/h |
| Mini carrousel | – | 140 cm | Rond-point à l’échelle des tout-petits |
| Minivoitures | – | – | Voitures lentes en forme d’animaux sur un circuit fixe |
| Aire de jeux | – | 120 cm | terrain de jeux nostalgique |
| Niagara Superroetsj | – | 120 cm | Glissade sur tapis |
| Tour de toboggan | – | 120 cm | Tour de 22 m, trois toboggans |
| Nid de Wauwels | – | – | tours d’escalade en bois et filets de corde |
| Lac Ball | – | – | Piscine à balles, pouvant accueillir 40 personnes simultanément. |
| Chaîne d’escalade | – | – | Échelle d’escalade rotative, 2 m |
| Le château d’aventure de Rick | – | – | Plusieurs petites attractions sous un même toit |
| Trampolines | – | – | Trampolines enterrés, ajoutés en 2024 |
| Jardin de la circulation | – | – | Voitures à pédales sur un circuit routier miniature |
| Spectacles, visites guidées et jeux | |||
| Jouez à Kwek Show | – | – | Spectacle en direct, 70 places ; le public décide. |
| Spectacle de Kwakus Kwebbel | – | – | Spectacle de chant et de danse, 120 places |
| Rencontre et salutations | – | – | Rencontre entre les personnages et Rick la Grenouille |
| Pays des merveilles | – | – | Sentier féerique à parcourir |
| La maison de Rick | – | – | Visite guidée : La maison de Rick la Grenouille |
| Galerie Ricks | – | – | Galerie d’histoires illustrées |
| Chambre des Ombres | – | – | Figez votre ombre sur le mur |
| La maison des miroirs | – | – | Miroirs déformants, près de l’entrée |
| Mirador | – | – | Point culminant de la Hollande-Méridionale |
| Galerie de tir | – | – | Champ de tir du Far West |
| Jouez et gagnez | – | – | Jeux de prix |
| Arcade | – | – | Plus de 80 jeux d’arcade |
| Minigolf | – | – | 18 trous |
